首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2023084 A1 1 1 1 1 1
2023085 1 B1 2 2 2 2
2023086 2 1 C1 3 3 3
2023087 3 2 1 4 4 F1
2023088 4 B1 2 5 5 1
2023089 A1 1 3 6 6 2
2023090 1 2 4 D1 7 3
2023091 2 3 5 D1 8 4
2023092 3 4 6 D1 9 5
2023093 4 5 7 1 E1 6
2023094 5 6 8 D1 1 7
2023095 6 7 9 1 2 F1
2023096 A1 8 10 2 3 1
2023097 1 9 11 3 E1 2
2023098 A1 10 12 4 1 3
2023099 A1 11 13 5 2 4
2023100 1 12 C1 6 3 5
2023101 A1 13 1 7 4 6
2023102 1 14 2 D1 5 7
2023103 2 15 3 D1 6 8
2023104 3 16 4 D1 7 9
2023105 4 17 5 D1 8 10
2023106 A1 18 6 1 9 11
2023107 1 19 7 2 10 F1
2023108 2 20 8 D1 11 1
最大间隔 6 20 13 7 11 11
累计次数 7 2 2 9 2 3

开出个数

7 6 5 4-
2023084 20 34 14 33 23 40 24 1
2023085 21 26 33 34 22 35 46 1
2023086 16 19 39 30 37 12 14 1
2023087 35 41 16 24 3 37 27 1
2023088 43 13 32 36 2 38 34 1
2023089 37 39 38 9 14 26 8 1
2023090 18 9 35 48 38 6 25 1
2023091 29 31 22 40 3 44 48 1
2023092 6 49 21 30 27 16 26 1
2023093 8 48 3 34 17 33 11 1
2023094 13 1 9 14 30 28 31 1
2023095 34 5 12 24 20 13 27 1
2023096 32 37 40 39 38 44 24 1
2023097 34 43 49 29 41 7 22 1
2023098 28 31 22 27 6 15 24 1
2023099 36 47 18 2 10 42 24 1
2023100 48 24 20 8 28 40 3 1
2023101 21 7 47 44 8 41 13 1
2023102 31 6 11 4 8 2 26 1
2023103 6 43 38 12 30 15 41 1
2023104 31 40 15 30 45 34 47 1
2023105 30 37 21 47 26 16 31 1
2023106 16 20 43 9 48 42 2 1
2023107 44 18 33 12 27 23 39 1
2023108 40 4 23 18 15 47 42 1

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,