首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2023084 1 B1 1 1 1 1
2023085 2 B1 2 2 2 2
2023086 3 1 3 D1 3 3
2023087 4 2 4 1 E1 4
2023088 5 B1 5 2 1 5
2023089 6 B1 6 3 2 6
2023090 7 1 C1 4 3 7
2023091 8 2 1 D1 4 8
2023092 9 3 2 D1 5 9
2023093 10 4 3 1 E1 10
2023094 11 5 C1 2 1 11
2023095 12 6 1 3 E1 12
2023096 13 B1 2 4 1 13
2023097 14 1 3 5 2 F1
2023098 15 B1 4 6 3 1
2023099 16 B1 5 7 4 2
2023100 17 1 C1 8 5 3
2023101 A1 2 1 9 6 4
2023102 1 3 2 D1 7 5
2023103 2 4 C1 1 8 6
2023104 3 5 C1 2 9 7
2023105 4 6 C1 3 10 8
2023106 5 B1 1 4 11 9
2023107 6 1 2 5 E1 10
2023108 7 2 3 D1 1 11
最大间隔 17 6 6 9 11 13
累计次数 1 8 6 5 4 1

开出个数

7 6 5 4-
2023084 20 34 14 33 23 40 24 1
2023085 21 26 33 34 22 35 46 1
2023086 16 19 39 30 37 12 14 1
2023087 35 41 16 24 3 37 27 1
2023088 43 13 32 36 2 38 34 1
2023089 37 39 38 9 14 26 8 1
2023090 18 9 35 48 38 6 25 1
2023091 29 31 22 40 3 44 48 1
2023092 6 49 21 30 27 16 26 1
2023093 8 48 3 34 17 33 11 1
2023094 13 1 9 14 30 28 31 1
2023095 34 5 12 24 20 13 27 1
2023096 32 37 40 39 38 44 24 1
2023097 34 43 49 29 41 7 22 1
2023098 28 31 22 27 6 15 24 1
2023099 36 47 18 2 10 42 24 1
2023100 48 24 20 8 28 40 3 1
2023101 21 7 47 44 8 41 13 1
2023102 31 6 11 4 8 2 26 1
2023103 6 43 38 12 30 15 41 1
2023104 31 40 15 30 45 34 47 1
2023105 30 37 21 47 26 16 31 1
2023106 16 20 43 9 48 42 2 1
2023107 44 18 33 12 27 23 39 1
2023108 40 4 23 18 15 47 42 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,