首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2023084 1 21 1 1 1 1
2023085 2 1 2 2 2 61
2023086 3 2 31 3 3 1
2023087 11 3 1 4 4 2
2023088 1 4 2 5 5 61
2023089 2 5 3 41 6 1
2023090 3 6 4 1 51 2
2023091 4 21 5 2 1 3
2023092 5 1 31 3 2 4
2023093 6 2 1 41 3 5
2023094 7 21 2 1 4 6
2023095 11 1 3 2 5 7
2023096 1 21 4 3 6 8
2023097 2 1 5 4 7 61
2023098 3 21 6 5 8 1
2023099 4 21 7 6 9 2
2023100 11 1 8 7 10 3
2023101 1 2 9 8 51 4
2023102 2 3 31 9 1 5
2023103 3 4 31 10 2 6
2023104 4 5 1 41 3 7
2023105 5 21 2 1 4 8
2023106 6 1 31 2 5 9
2023107 11 2 1 3 6 10
2023108 1 3 2 4 51 11
最大间隔 7 6 9 10 10 11
累计次数 4 7 5 3 3 3

开出个数

7 6 5 4-
2023084 20 34 14 33 23 40 24 1
2023085 21 26 33 34 22 35 46 1
2023086 16 19 39 30 37 12 14 1
2023087 35 41 16 24 3 37 27 1
2023088 43 13 32 36 2 38 34 1
2023089 37 39 38 9 14 26 8 1
2023090 18 9 35 48 38 6 25 1
2023091 29 31 22 40 3 44 48 1
2023092 6 49 21 30 27 16 26 1
2023093 8 48 3 34 17 33 11 1
2023094 13 1 9 14 30 28 31 1
2023095 34 5 12 24 20 13 27 1
2023096 32 37 40 39 38 44 24 1
2023097 34 43 49 29 41 7 22 1
2023098 28 31 22 27 6 15 24 1
2023099 36 47 18 2 10 42 24 1
2023100 48 24 20 8 28 40 3 1
2023101 21 7 47 44 8 41 13 1
2023102 31 6 11 4 8 2 26 1
2023103 6 43 38 12 30 15 41 1
2023104 31 40 15 30 45 34 47 1
2023105 30 37 21 47 26 16 31 1
2023106 16 20 43 9 48 42 2 1
2023107 44 18 33 12 27 23 39 1
2023108 40 4 23 18 15 47 42 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 鸡, 龙,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,